Especificaciones Base
| Característica | Detalle Típico |
| Aplicación | Eje trasero de Tractores Agrícolas (rueda motriz). |
| Medida | 14.9-24 (14.9 pulgadas de ancho de sección en un rin de 24 pulgadas). |
| Clasificación TRA | R-1 (Traction Pattern – el estándar para tracción agrícola). |
| Construcción | Convencional / Diagonal (Bias-Ply). |
| Capas (Ply Rating) | Comúnmente disponible en 8 Capas (8 PR) o 12 Capas (12 PR), indicando la capacidad de carga. |
| Tipo de Montaje | Puede ser TT (Tube Type – Con Cámara) o TL (Tubeless – Sin Cámara). |
| Carga Máxima | Varía por el número de capas, pero una llanta de 8 capas puede soportar alrededor de 1,600 kg (a 26 PSI). |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.